Termék előnyei
1. Erősebb teljesítmény, mint a belépő szintű rakodógépeknél
Az SW928 58 kW-os turbófeltöltős motorjával erősebb teljesítményt nyújt, mint a kisebb kompakt homlokrakodók.
2. 1,2 tonnás gyakorlati rakodóképesség
A 1200 kg névleges terhelés hasznossá teszi az SW928-at a mindennapi munkákhoz farmokon, udvarokon, kis építkezéseken, raktárakban és tereprendezési projektekben.
3. Magasabb ürítési magasság
A 3200 mm-es ürítési magasság segíti a gépet a teherautók, pótkocsik, anyagtárolók és farmtárolók hatékonyabb megrakásában.
4. Osztott váltó a jobb teljesítményért
A 265-ös osztott váltó az SW928 egyik kulcsfontosságú jellemzője. Ez segít a gépet egy továbbfejlesztett kompakt homlokrakodóként pozicionálni, nem pedig belépő szintű modellként.
5. Jobb vezetési rugalmasság
Négykerék-meghajtással, első 4 / hátsó 4 sebességváltóval és 32 km/h maximális sebességgel az SW928 hatékonyabban kezeli mind a rakodási munkákat, mind a rövid távú szállítást.
6. Javított kezelői élmény
Luxusfülke, digitális műszerfal, frissített kormányberendezés és opcionális légkondicionáló
7. Több tartozékos képesség
Az SW928 különféle tartozékokkal működhet, beleértve a raklapvillát, fűvillát, seprűt, hóekét, markolókanalat, 4 az 1-ben kanalat, fúrót és betonkeverő kanalat.
Termék részletek

Műszaki paraméterek
| Tétel | Specifikáció |
| Modell | SW928 |
| Névleges terhelés | 1200 kg |
| Üzemi tömeg | 3800 kg |
| Kanál űrtartalom | 0,5–0,8 m³ |
| Maximális ürítési magasság | 3200 mm |
| Motor modell | Yunnei YN490 Turbo, 58 kW, 4 henger (Választható márkák: Yuchai, Quanchai, Cummins, Weichai, Perkins, FPT, Kubota, Yanmar) |
| Kibocsátási szabvány | Euro 2 – Euro 5 |
| Tanúsítvány | ISO, CE, EPA elérhető |
| Sebességváltó | 265 osztott típus |
| Tengely | Véghajtás, kis agy |
| Gumiabroncs méret | 23,5/70-16 |
| Művelet típusa | Mechanikus pilóta |
| Sebességváltó | Elöl 4 / Hátul 4 |
| Hajtásrendszer | Négykerék-meghajtás |
| Maximális sebesség | 32 km/h |
| Teljes méret | 5810 × 1820 × 2740 mm |
| Opcionális konfigurációk | Légkondicionáló, gyorskioldó szerkezet riasztóval, villa tartozékok, kanál opciók |
| Egyéb konfigurációk | Luxus vezetőfülke, elektromosan vezérelt sebességváltó, digitális kijelzős műszerfal, pácolt és foszfátozott olajtartály, csapágy támasz, frissített kormányzási berendezés |
Tipikus alkalmazások
Gazdaságok és állattartó telepek
Tájépítészet és kertészet
Kis építkezések
Út- és udvar karbantartás
Raktárak és ipari udvarok
Bérbeadási üzletág
Mellékletek
| Tartozék | Alkalmazás |
| Szabványos vödör | Talaj, homok, kavics és laza anyagok rakodása |
| Rakodóvilla | Raklapok, zsákok, dobozok és mezőgazdasági anyagok kezelése |
| Fűvilla | Fű, széna és könnyű mezőgazdasági anyagok kezelése |
| Markoló vödör | Ágak, hulladék, fa és szabálytalan anyagok kezelése |
| Forgatható horog | Rugalmas megfogás és anyagpozicionálás |
| Hókanál | Hórakodás és téli udvartakarítás |
| Hóeke | Hóeltakarítás gazdaságokban, udvarokon és parkolókban |
| V-alakú hóeke | Hatékony hóeltakarítás utakon és udvarokon |
| Hóseprő | Téli út- és udvartisztítás |
| Seprő | Út-, raktár- és udvartisztítás |
| Gabonás vödör | Takarmány, gabona és könnyű ömlesztett anyagok kezelése |
| Betonkeverő vödör | Kis építési és keverési munkák |
| 4 az 1-ben kanál | Rakodás, osztályozás, rögzítés és könnyű dózerolás |
| Csiga | Lyukak fúrása oszlopok, kerítések és tereprendezés számára |
| Szűrőkanál | Anyag szitálása és válogatása |
| Hordóbilincs | Hordó- és hordókezelés |
| Fűfogó | Fű, ágak és mezőgazdasági anyagok megfogása |
| Gyors kapcsoló | Gyorsabb adaptercsere különböző munkákhoz |

GYIK
K1: Milyen sebességváltót használ az SW928?
Az SW928 265-ös osztott típusú sebességváltót használ, ami javítja a vezetési teljesítményt és a tartósságot.
K2: Mi az SW928 maximális sebessége?
Az SW928 maximális sebessége 32 km/h.
K3: Az SW928 képes különböző tartozékokkal dolgozni?
Igen. Az SW928 képes együtt dolgozni kanállal, raklapvillával, fűvillával, markolókanállal, seprővel, hóekével, betonkeverő kanállal, fúróval, 4 az 1-ben kanállal és más tartozékokkal.





